| Modellnummer: | 9759156 |
| Mindestbestellmenge: | 2000pieces |
| Verpackungsdetails: | Bulk packing |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Li-Polymer 9759156 3,7 V 10000 mAh Lipo-Akku, wiederaufladbarer 3,7 V Li-Polymer-Akku
9759156 3,7 V 10000 mAh wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
10000 mAh Li-Polymer-Akku, 3,7 V Löwe-Polymer-Akku 9759156 Lipo-Akku
| NEIN. | Artikel | Spezifikationen |
|---|---|---|
| 1 | Modell | 9759156 |
| 2 | Größe | 9,7 * 59 * 156 mm |
| 3 | Ladespannung | 4,2 V |
| 4 | Nennspannung | 3,7V |
| 5 | Nennkapazität | 10000 mAh bei 0,2 °C Entladung |
| 6 | Ladestrom | Standardladung: 0,2 °C Schnellladung: 1,0C |
| 7 | Standard-Lademethode | 0,2 C CC (Konstantstrom) auf 4,2 V laden, dann CV (Konstantspannung 4,2 V) laden, bis der Ladestrom auf ≤ 0,05 C abfällt |
| 8 | Ladezeit | Standardladung: 3,0 Stunden (Ref.) Schnellladung: 2,0 Stunden (Ref.) |
| 9 | Max. Ladestrom | 1,0 °C |
| 10 | Max. Entladestrom | 10°C |
| 11 | Entladeschlussspannung | 3,0 V |
| 12 | Betriebstemperatur | Laden: 0℃~45℃ Entladen: -20℃~60℃ |
| 13 | Lagertemperatur | -10℃~ +45℃ |
| 14 | Packungsgewicht | Ungefähr: 185g |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien mit einem Kapazitätsbereich von 20 mAh bis 5000 mAh an, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
| Modell | Zellendimension | Mit PCM-Dimension | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2 * 21 * 27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2 * 26 * 32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0 * 18 * 24 mm | 4,2 * 19 * 26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25mm | 4,2 * 26 * 27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8 * 34 * 50 mm | 5,0 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30mm | 5,2 * 21 * 32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2 * 26 * 27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30mm | 5,2 * 31 * 32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2 * 34 * 50 mm | 5,4 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5 * 34 * 44 mm | 5,7 * 35 * 46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5 * 36 * 40 mm | 5,7 * 37 * 42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5 * 37 * 59 mm | 5,7 * 38 * 61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2 * 21 * 32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2 * 23 * 42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2 * 26 * 37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0 * 26 * 63 mm | 6,2 * 27 * 65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2 * 31 * 32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2 * 31 * 42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0 * 30 * 48 mm | 6,2 * 31 * 50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0 * 34 * 50 mm | 6,2 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5*60*90mm | 6,5 * 60 * 92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2 * 22 * 42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5 * 30 * 48 mm | 7,7 * 31 * 50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2 * 31 * 37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65mm | 8,5*54*65mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40mm | 8,8 * 30 * 42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9,2 * 40 * 62,5 mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8 * 37 * 60 mm | 9*57*51,6mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2 * 30 * 48 mm | 10,2 * 30 * 50,5 mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2 * 30 * 40 mm | 10,2 * 30 * 42,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63,5mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75,5mm | 3,7 V 2400 mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Seit 2001 bieten wir verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und maßgeschneiderte Batteriepakete.
| Modellnummer: | 9759156 |
| Mindestbestellmenge: | 2000pieces |
| Verpackungsdetails: | Bulk packing |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Li-Polymer 9759156 3,7 V 10000 mAh Lipo-Akku, wiederaufladbarer 3,7 V Li-Polymer-Akku
9759156 3,7 V 10000 mAh wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
10000 mAh Li-Polymer-Akku, 3,7 V Löwe-Polymer-Akku 9759156 Lipo-Akku
| NEIN. | Artikel | Spezifikationen |
|---|---|---|
| 1 | Modell | 9759156 |
| 2 | Größe | 9,7 * 59 * 156 mm |
| 3 | Ladespannung | 4,2 V |
| 4 | Nennspannung | 3,7V |
| 5 | Nennkapazität | 10000 mAh bei 0,2 °C Entladung |
| 6 | Ladestrom | Standardladung: 0,2 °C Schnellladung: 1,0C |
| 7 | Standard-Lademethode | 0,2 C CC (Konstantstrom) auf 4,2 V laden, dann CV (Konstantspannung 4,2 V) laden, bis der Ladestrom auf ≤ 0,05 C abfällt |
| 8 | Ladezeit | Standardladung: 3,0 Stunden (Ref.) Schnellladung: 2,0 Stunden (Ref.) |
| 9 | Max. Ladestrom | 1,0 °C |
| 10 | Max. Entladestrom | 10°C |
| 11 | Entladeschlussspannung | 3,0 V |
| 12 | Betriebstemperatur | Laden: 0℃~45℃ Entladen: -20℃~60℃ |
| 13 | Lagertemperatur | -10℃~ +45℃ |
| 14 | Packungsgewicht | Ungefähr: 185g |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien mit einem Kapazitätsbereich von 20 mAh bis 5000 mAh an, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
| Modell | Zellendimension | Mit PCM-Dimension | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2 * 21 * 27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2 * 26 * 32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0 * 18 * 24 mm | 4,2 * 19 * 26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25mm | 4,2 * 26 * 27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8 * 34 * 50 mm | 5,0 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30mm | 5,2 * 21 * 32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2 * 26 * 27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30mm | 5,2 * 31 * 32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2 * 34 * 50 mm | 5,4 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5 * 34 * 44 mm | 5,7 * 35 * 46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5 * 36 * 40 mm | 5,7 * 37 * 42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5 * 37 * 59 mm | 5,7 * 38 * 61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2 * 21 * 32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2 * 23 * 42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2 * 26 * 37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0 * 26 * 63 mm | 6,2 * 27 * 65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2 * 31 * 32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2 * 31 * 42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0 * 30 * 48 mm | 6,2 * 31 * 50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0 * 34 * 50 mm | 6,2 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5*60*90mm | 6,5 * 60 * 92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2 * 22 * 42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5 * 30 * 48 mm | 7,7 * 31 * 50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2 * 31 * 37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65mm | 8,5*54*65mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40mm | 8,8 * 30 * 42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9,2 * 40 * 62,5 mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8 * 37 * 60 mm | 9*57*51,6mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2 * 30 * 48 mm | 10,2 * 30 * 50,5 mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2 * 30 * 40 mm | 10,2 * 30 * 42,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63,5mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75,5mm | 3,7 V 2400 mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Seit 2001 bieten wir verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und maßgeschneiderte Batteriepakete.