| Modellnummer: | LP803860 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
LP803860 Lithium-Polymer-Akku Hohe Kapazität 3,7V 2000mAh Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku für medizinische Geräte und digitale Produkte
| Nr. | Artikel | Spezifikation | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Markenname | GPE oder OEM | |
| 2 | Modell-Nr. | LP803860 | |
| 3 | Nennkapazität | 2000 mAh | 0,2 C5A Entladung |
| 4 | Nennspannung | 3,7V | |
| 5 | Entladespannung (min.) | 2,75V | |
| 6 | Ladespannung (max.) | 4,2V±0,03V | |
| 7 | Ladestrom (Std.) | 0,5 C5A CC/CV | |
| 8 | Entladestrom (max. kontinuierlich) | 1 C5A | |
| 9 | Entladestrom (max. temporär) | 2 C5A | |
| 10 | Ladetemperatur & Luftfeuchtigkeit | 0℃ ~ +45℃ 45~85% RH | |
| 11 | Entladetemperatur & Luftfeuchtigkeit | -20℃ ~ +60℃ 45~85% RH | |
| 12 | Batterielagerung & Transport | Min. 1 Monat: -20℃ ~ +60℃ 45~85% RH Min. 3 Monate: -20℃ ~ +45℃ 45~85% RH Min. 12 Monate: -20℃ ~ +25℃ 45~85% RH |
|
| 13 | Außenabmessungen | 8,0*38*60mm | |
| 14 | Innenwiderstand | ≤60 mΩ | |
| 15 | Gewicht | Ca. 50,0g | |
| 16 | Zyklenlebensdauer | 800 Mal | |
| 17 | Garantie | 12 Monate |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung, das OEM- und ODM-Anforderungen unterstützt.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir liefern seit 2001 verschiedene Batterien, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.
| Modellnummer: | LP803860 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
LP803860 Lithium-Polymer-Akku Hohe Kapazität 3,7V 2000mAh Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku für medizinische Geräte und digitale Produkte
| Nr. | Artikel | Spezifikation | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Markenname | GPE oder OEM | |
| 2 | Modell-Nr. | LP803860 | |
| 3 | Nennkapazität | 2000 mAh | 0,2 C5A Entladung |
| 4 | Nennspannung | 3,7V | |
| 5 | Entladespannung (min.) | 2,75V | |
| 6 | Ladespannung (max.) | 4,2V±0,03V | |
| 7 | Ladestrom (Std.) | 0,5 C5A CC/CV | |
| 8 | Entladestrom (max. kontinuierlich) | 1 C5A | |
| 9 | Entladestrom (max. temporär) | 2 C5A | |
| 10 | Ladetemperatur & Luftfeuchtigkeit | 0℃ ~ +45℃ 45~85% RH | |
| 11 | Entladetemperatur & Luftfeuchtigkeit | -20℃ ~ +60℃ 45~85% RH | |
| 12 | Batterielagerung & Transport | Min. 1 Monat: -20℃ ~ +60℃ 45~85% RH Min. 3 Monate: -20℃ ~ +45℃ 45~85% RH Min. 12 Monate: -20℃ ~ +25℃ 45~85% RH |
|
| 13 | Außenabmessungen | 8,0*38*60mm | |
| 14 | Innenwiderstand | ≤60 mΩ | |
| 15 | Gewicht | Ca. 50,0g | |
| 16 | Zyklenlebensdauer | 800 Mal | |
| 17 | Garantie | 12 Monate |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung, das OEM- und ODM-Anforderungen unterstützt.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir liefern seit 2001 verschiedene Batterien, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.