|
|
| Markenbezeichnung: | GPE |
| Modellnummer: | LP551012 |
| Mindestbestellmenge: | 5000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
551012 45mAh kleine Mini-Lithium-Polymer-Batterie 3,7V Lipo-Batterie mit kompakten Abmessungen und zuverlässiger Leistung.
| S/N | Details | Parameter | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Nennspannung | 3,7V | |
| 2 | Nennkapazität | 45mAh | Entladung auf 2,75V mit 0,2C nach vollständiger Aufladung innerhalb von 1h |
| 3 | Begrenzte Ladespannung | 4,20V | |
| 4 | Innenwiderstand | ≤500mΩ | |
| 5 | Lademodus | C.C/C.V. | |
| 6 | Standard-Ladestrom | 9mA | 0,2C |
| 7 | Maximaler Ladestrom | 45mA | 1C |
| 8 | Standard-Entladestrom | 9mA | 0,2C |
| 9 | Maximaler Entladestrom | Kontinuierlich: 45mA | 1C |
| 10 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0~45℃ Entladen: -10~60℃ | |
| 11 | Lagertemperatur | 1 Monat: -10~45℃ 6 Monate: -10~30℃ | Laden auf 40%~50% der Kapazität bei Lagerung |
| 12 | Lagerfeuchtigkeit | 45%~75% | Relative Luftfeuchtigkeit |
| 13 | Gewicht | Ca. 2g | |
| 14 | Zyklenlebensdauer | 300 Zyklen | Kapazität ≥80% |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien mit einer Kapazität von 20mAh bis 5000mAh an, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Zertifikate: CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer, Lithium-Ionen, LiFePO4 und kundenspezifische Akkupacks.
|
| Markenbezeichnung: | GPE |
| Modellnummer: | LP551012 |
| Mindestbestellmenge: | 5000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
551012 45mAh kleine Mini-Lithium-Polymer-Batterie 3,7V Lipo-Batterie mit kompakten Abmessungen und zuverlässiger Leistung.
| S/N | Details | Parameter | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Nennspannung | 3,7V | |
| 2 | Nennkapazität | 45mAh | Entladung auf 2,75V mit 0,2C nach vollständiger Aufladung innerhalb von 1h |
| 3 | Begrenzte Ladespannung | 4,20V | |
| 4 | Innenwiderstand | ≤500mΩ | |
| 5 | Lademodus | C.C/C.V. | |
| 6 | Standard-Ladestrom | 9mA | 0,2C |
| 7 | Maximaler Ladestrom | 45mA | 1C |
| 8 | Standard-Entladestrom | 9mA | 0,2C |
| 9 | Maximaler Entladestrom | Kontinuierlich: 45mA | 1C |
| 10 | Betriebstemperatur | Aufladen: 0~45℃ Entladen: -10~60℃ | |
| 11 | Lagertemperatur | 1 Monat: -10~45℃ 6 Monate: -10~30℃ | Laden auf 40%~50% der Kapazität bei Lagerung |
| 12 | Lagerfeuchtigkeit | 45%~75% | Relative Luftfeuchtigkeit |
| 13 | Gewicht | Ca. 2g | |
| 14 | Zyklenlebensdauer | 300 Zyklen | Kapazität ≥80% |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien mit einer Kapazität von 20mAh bis 5000mAh an, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Zertifikate: CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer, Lithium-Ionen, LiFePO4 und kundenspezifische Akkupacks.