| Modellnummer: | 755060 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Batteriemodell | 755060 |
| Nennspannung | 3,7V |
| Mindestkapazität | 3000 mAh oder kundenspezifisch (0,2 °C Entladung) |
| Ladespannung | 4,2 V |
| Abschaltspannung entladen | 3,0 V |
| Standardladung | 0,2C / 4,2V |
| Maximale Aufladung | 1,0C / 4,2V |
| Standardentladung | 0,2C / 3,0V |
| Max. kontinuierliche Entladung | 1,0C / 3,0V |
| Max. Entladung nicht kontinuierlich | 2,0C / 3,0V |
| Versandspannung | ≥3,85 V |
| Impedanz des Akkupacks | ≤80mΩ |
| Betriebstemperatur | Laden: 0°C ~ 45°C Entladen: -20°C ~ 60°C |
| Lagerung (bei 50 % SOC) | -10℃~25℃: 12 Monate ≥85 % -10℃~45℃: 6 Monate ≥85 % -10℃~55℃: 1 Monat ≥90 % 20 ± 5 ℃ empfohlen |
| Visuelle Inspektion | Keine Kratzer, Risse, Schrauben, Verätzungen, Verformungen, Schwellungen oder Undichtigkeiten |
| Referenzstandard | GB/T 18287-2013, KC(2019), UL1642 |
GPS, POS-Terminal, kabelloses Headset, Kommunikationstool, Heizdecke, Smartphone, Lerntools, medizinisches Gerät, Körperpflegescanner, Vakuumverpackung, Lampe, Monitor, tragbare DVD, Smart Home, Tablet-PC, Pulsüberwachung, Mobilgerät, Powerbank, Kamera
| Batteriemodell | Abmessungen der Batteriezelle | Akkupack mit PCM-Größe | Batteriekapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2 * 21 * 27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2 * 26 * 32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0 * 18 * 24 mm | 4,2 * 19 * 26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25mm | 4,2 * 26 * 27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8 * 34 * 50 mm | 5,0 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30mm | 5,2 * 21 * 32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2 * 26 * 27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30mm | 5,2 * 31 * 32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2 * 34 * 50 mm | 5,4 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5 * 34 * 44 mm | 5,7 * 35 * 46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5 * 36 * 40 mm | 5,7 * 37 * 42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5 * 37 * 59 mm | 5,7 * 38 * 61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2 * 21 * 32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2 * 23 * 42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2 * 26 * 37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0 * 26 * 63 mm | 6,2 * 27 * 65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2 * 31 * 32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2 * 31 * 42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0 * 30 * 48 mm | 6,2 * 31 * 50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0 * 34 * 50 mm | 6,2 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5*60*90mm | 6,5 * 60 * 92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2 * 22 * 42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5 * 30 * 48 mm | 7,7 * 31 * 50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2 * 31 * 37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65mm | 8,5*54*65mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40mm | 8,8 * 30 * 42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9,2 * 40 * 62,5 mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8 * 37 * 60 mm | 9*57*51,6mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2 * 30 * 48 mm | 10,2 * 30 * 50,5 mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2 * 30 * 40 mm | 10,2 * 30 * 42,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63,5mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75,5mm | 3,7 V 2400 mAh |
Erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung für OEM- und ODM-Anforderungen
CE-, RoHs-, BIS-, KC-, CB-, UL-, MSDS-, UN38.3-, IEC61233-zertifiziert
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Seit 2001 bieten wir verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Batteriepacks.
| Modellnummer: | 755060 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Batteriemodell | 755060 |
| Nennspannung | 3,7V |
| Mindestkapazität | 3000 mAh oder kundenspezifisch (0,2 °C Entladung) |
| Ladespannung | 4,2 V |
| Abschaltspannung entladen | 3,0 V |
| Standardladung | 0,2C / 4,2V |
| Maximale Aufladung | 1,0C / 4,2V |
| Standardentladung | 0,2C / 3,0V |
| Max. kontinuierliche Entladung | 1,0C / 3,0V |
| Max. Entladung nicht kontinuierlich | 2,0C / 3,0V |
| Versandspannung | ≥3,85 V |
| Impedanz des Akkupacks | ≤80mΩ |
| Betriebstemperatur | Laden: 0°C ~ 45°C Entladen: -20°C ~ 60°C |
| Lagerung (bei 50 % SOC) | -10℃~25℃: 12 Monate ≥85 % -10℃~45℃: 6 Monate ≥85 % -10℃~55℃: 1 Monat ≥90 % 20 ± 5 ℃ empfohlen |
| Visuelle Inspektion | Keine Kratzer, Risse, Schrauben, Verätzungen, Verformungen, Schwellungen oder Undichtigkeiten |
| Referenzstandard | GB/T 18287-2013, KC(2019), UL1642 |
GPS, POS-Terminal, kabelloses Headset, Kommunikationstool, Heizdecke, Smartphone, Lerntools, medizinisches Gerät, Körperpflegescanner, Vakuumverpackung, Lampe, Monitor, tragbare DVD, Smart Home, Tablet-PC, Pulsüberwachung, Mobilgerät, Powerbank, Kamera
| Batteriemodell | Abmessungen der Batteriezelle | Akkupack mit PCM-Größe | Batteriekapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2 * 21 * 27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2 * 26 * 32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0 * 18 * 24 mm | 4,2 * 19 * 26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25mm | 4,2 * 26 * 27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8 * 34 * 50 mm | 5,0 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30mm | 5,2 * 21 * 32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2 * 26 * 27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30mm | 5,2 * 31 * 32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2 * 34 * 50 mm | 5,4 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5 * 34 * 44 mm | 5,7 * 35 * 46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5 * 36 * 40 mm | 5,7 * 37 * 42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5 * 37 * 59 mm | 5,7 * 38 * 61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2 * 21 * 32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2 * 23 * 42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2 * 26 * 37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0 * 26 * 63 mm | 6,2 * 27 * 65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2 * 31 * 32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2 * 31 * 42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0 * 30 * 48 mm | 6,2 * 31 * 50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0 * 34 * 50 mm | 6,2 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 656090 | 6,5*60*90mm | 6,5 * 60 * 92,5 mm | 3,7 V 5000 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2 * 22 * 42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5 * 30 * 48 mm | 7,7 * 31 * 50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2 * 31 * 37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
| 855465 | 8,5*54*65mm | 8,5*54*65mm | 3,7 V 4000 mAh |
| 863040 | 8,6*30*40mm | 8,8 * 30 * 42,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 904060 | 9*40*60mm | 9,2 * 40 * 62,5 mm | 3,7 V 2500 mAh |
| 883760 | 8,8 * 37 * 60 mm | 9*57*51,6mm | 3,7 V 2000 mAh |
| 103048 | 10,2 * 30 * 48 mm | 10,2 * 30 * 50,5 mm | 3,7 V 1500 mAh |
| 103040 | 10,2 * 30 * 40 mm | 10,2 * 30 * 42,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 114261 | 11*42*61mm | 11*42*63,5mm | 3,7 V 3400 mAh |
| 122773 | 12*27*73mm | 12*27*75,5mm | 3,7 V 2400 mAh |
Erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung für OEM- und ODM-Anforderungen
CE-, RoHs-, BIS-, KC-, CB-, UL-, MSDS-, UN38.3-, IEC61233-zertifiziert
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Seit 2001 bieten wir verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Batteriepacks.