|
|
| Markenbezeichnung: | GPE |
| Modellnummer: | 721855 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
KC Wiederaufladbarer Lipo-Akku 721855 3,7V 500mAh 1,85Wh Lithium-Polymer-Akku Li-Polymer 3,7V Akku
| Akkumodell | 721855 |
|---|---|
| Nennspannung | 3,7V |
| Abmessungen | 7,2×18×55mm |
| Kapazität | 500mAh |
| Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 25C |
| PCM-Schutzfunktionen |
|
| Lagerumgebung | -40°C~50°C, 65±20% RH bei normaler Temperatur (Aufladung alle zwei Monate empfohlen) |
| Zyklenlebensdauer (80% Primärkapazität) | ≥500 Mal |
| Modell | Spannung | Kapazität | Zertifikate |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3,7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3,7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3,7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3,7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3,7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3,7V | 500mAh | KC/CE/80°C Hochtemperaturbericht/CQC |
| 321618 | 3,7V | 75mAh | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3,7V | 80mAh | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3,7V | 90mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3,7V | 80mAh | KC |
| ... und viele weitere Modelle verfügbar | |||
Standardverpackung für 3,7V 7,4V Lithium-Ionen-Polymer-Akkupacks
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akku-Lieferanten in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Akkus an, darunter Li-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.
|
| Markenbezeichnung: | GPE |
| Modellnummer: | 721855 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Stück |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
KC Wiederaufladbarer Lipo-Akku 721855 3,7V 500mAh 1,85Wh Lithium-Polymer-Akku Li-Polymer 3,7V Akku
| Akkumodell | 721855 |
|---|---|
| Nennspannung | 3,7V |
| Abmessungen | 7,2×18×55mm |
| Kapazität | 500mAh |
| Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 25C |
| PCM-Schutzfunktionen |
|
| Lagerumgebung | -40°C~50°C, 65±20% RH bei normaler Temperatur (Aufladung alle zwei Monate empfohlen) |
| Zyklenlebensdauer (80% Primärkapazität) | ≥500 Mal |
| Modell | Spannung | Kapazität | Zertifikate |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3,7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3,7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3,7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3,7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3,7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3,7V | 500mAh | KC/CE/80°C Hochtemperaturbericht/CQC |
| 321618 | 3,7V | 75mAh | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3,7V | 80mAh | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3,7V | 90mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3,7V | 80mAh | KC |
| ... und viele weitere Modelle verfügbar | |||
Standardverpackung für 3,7V 7,4V Lithium-Ionen-Polymer-Akkupacks
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akku-Lieferanten in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Akkus an, darunter Li-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.