|
|
| Modellnummer: | LP501230 |
| Mindestbestellmenge: | 6000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
KC-zugelassene 3,7 V 150 mAh Lithium-Polymer-Batterie 501230 mit umfassenden Sicherheitsfunktionen und zuverlässiger Leistung.
| Nr. | Artikel | Allgemeiner Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Typ | Lithium-Polymer-Batterie 501230 |
| 2 | Modell | 3,7 V 150 mAh |
| 3 | Farbe | Blau/nach Ihren Wünschen |
| 4 | Standardkapazität (0,2 C5A) | 150 mAh |
| 5 | Nennspannung | 3,7 V |
| 6 | Max. Ladespannung | 4,2 V |
| 7 | Abschaltspannung | 2,75 V |
| 8 | Standardladestrom | < 0,1 A / kundenspezifisch |
| 9 | Max. Dauerentladestrom | < 0,1 A / kundenspezifisch |
| 10 | Spitzenentladestrom | < 0,3 A / kundenspezifisch |
| 11 | Batterieabmessungen | 5*12*32 mm mit PCB |
| 12 | Gesamtgewicht (ca.) | ca. 5 g |
| 13 | Standard-Lademitteltemperatur | 0°C~45°C |
| 14 | Entladetemperatur | -20°C~60°C |
| 15 | Lagertemperatur | -20°C~45°C |
| 16 | Zyklenlebensdauer | >500 Mal |
| 17 | Garantie | 12 Monate |
| 18 | Option | Anschlüsse/andere Kapazität |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien mit Kapazitäten von 20 mAh bis 5000 mAh an, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
| Modell | Abmessungen | Mit PCM-Abmessungen | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Batteriepacks.
|
| Modellnummer: | LP501230 |
| Mindestbestellmenge: | 6000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
KC-zugelassene 3,7 V 150 mAh Lithium-Polymer-Batterie 501230 mit umfassenden Sicherheitsfunktionen und zuverlässiger Leistung.
| Nr. | Artikel | Allgemeiner Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Typ | Lithium-Polymer-Batterie 501230 |
| 2 | Modell | 3,7 V 150 mAh |
| 3 | Farbe | Blau/nach Ihren Wünschen |
| 4 | Standardkapazität (0,2 C5A) | 150 mAh |
| 5 | Nennspannung | 3,7 V |
| 6 | Max. Ladespannung | 4,2 V |
| 7 | Abschaltspannung | 2,75 V |
| 8 | Standardladestrom | < 0,1 A / kundenspezifisch |
| 9 | Max. Dauerentladestrom | < 0,1 A / kundenspezifisch |
| 10 | Spitzenentladestrom | < 0,3 A / kundenspezifisch |
| 11 | Batterieabmessungen | 5*12*32 mm mit PCB |
| 12 | Gesamtgewicht (ca.) | ca. 5 g |
| 13 | Standard-Lademitteltemperatur | 0°C~45°C |
| 14 | Entladetemperatur | -20°C~60°C |
| 15 | Lagertemperatur | -20°C~45°C |
| 16 | Zyklenlebensdauer | >500 Mal |
| 17 | Garantie | 12 Monate |
| 18 | Option | Anschlüsse/andere Kapazität |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Batterien mit Kapazitäten von 20 mAh bis 5000 mAh an, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
| Modell | Abmessungen | Mit PCM-Abmessungen | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25 mm | 3,2*21*27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
| 302530 | 3,0*25*30 mm | 3,2*26*32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 401824 | 4,0*18*24 mm | 4,2*19*26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 402525 | 4,0*25*25 mm | 4,2*26*27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
| 483450 | 4,8*34*50 mm | 5,0*35*52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 502030 | 5,0*20*30 mm | 5,2*21*32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
| 502525 | 5,0*25*25 mm | 5,2*26*27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
| 503030 | 5,0*30*30 mm | 5,2*31*32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
| 523450 | 5,2*34*50 mm | 5,4*35*52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 553444 | 5,5*34*44 mm | 5,7*35*46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553640 | 5,5*36*40 mm | 5,7*37*42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
| 553759 | 5,5*37*59 mm | 5,7*38*61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
| 602030 | 6,0*20*30 mm | 6,2*21*32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
| 602240 | 6,0*22*40 mm | 6,2*23*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602535 | 6,0*25*35 mm | 6,2*26*37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 602663 | 6,0*26*63 mm | 6,2*27*65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
| 603030 | 6,0*30*30 mm | 6,2*31*32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
| 603040 | 6,0*30*40 mm | 6,2*31*42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
| 603048 | 6,0*30*48 mm | 6,2*31*50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
| 603450 | 6,0*34*50 mm | 6,2*35*52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
| 702040 | 7,0*21*40 mm | 7,2*22*42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
| 753048 | 7,5*30*48 mm | 7,7*31*50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
| 803035 | 8,0*30*35 mm | 8,2*31*37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Batteriepacks.