| Modellnummer: | LP551522 |
| Mindestbestellmenge: | 6000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
KC-zugelassener 3,7V 110mAh Lithium-Polymer-Akku 551225
| Modell | 551225 | Lademperatur | 0~45°C, 45~85% RH |
| Nennspannung | 3,7V | Entladetemperatur | -20~60°C, 45~85% RH |
| Nennkapazität | 110mAh | Lagerungstemperatur und Luftfeuchtigkeitsbereich | Innerhalb eines Monats: -20~+55°C, 45~85% RH Mehr als 3 Monate: -20~+45°C, 45~85% RH Innerhalb von 1 Jahr: -5~+20°C, 45~85% RH |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 15C | Max. Größe | 5,7*15,5*25,5mm (T*B*L) |
| Überentladungsschutzstrom | 20C | ||
| Überspannungsschutzspannung | 4,25V ± 0,025V/Zelle | ||
| Entladungsschutzspannung | 2,50V ± 0,10V/Zelle | ||
| Max. Ladespannung | 4,20V | ||
| Ladestrom | ≤1C | ||
| Lebensdauer | 500 Zyklen | Verfügbarkeit von Mustern | Verfügbar |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Akkus mit Kapazitäten von 20mAh bis 5000mAh an, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
| Modell | Abmessungen | Mit PCM-Abmessungen | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5mm | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5mm | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0*18*24mm | 4,2*19*26,5mm | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0*25*25mm | 4,2*26*27,5mm | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0*20*30mm | 5,2*21*32,5mm | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5mm | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0*30*30mm | 5,2*31*32,5mm | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2*34*50mm | 5,4*35*52,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5mm | 3,7V 850mAh |
| 553640 | 5,5*36*40mm | 5,7*37*42,5mm | 3,7V 850mAh |
| 553759 | 5,5*37*59mm | 5,7*38*61,5mm | 3,7V 1400mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2*21*32,5mm | 3,7V 300mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2*23*42,5mm | 3,7V 500mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2*26*37,5mm | 3,7V 500mAh |
| 602663 | 6,0*26*63mm | 6,2*27*65,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2*31*32,5mm | 3,7V 520mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2*31*42,5mm | 3,7V 750mAh |
| 603048 | 6,0*30*48mm | 6,2*31*50,5mm | 3,7V 900mAh |
| 603450 | 6,0*34*50mm | 6,2*35*52,5mm | 3,7V 1050mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2*22*42,5mm | 3,7V 500mAh |
| 753048 | 7,5*30*48mm | 7,7*31*50,5mm | 3,7V 1200mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2*31*37,5mm | 3,7V 800mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akkulieferanten in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Akkus an, darunter Li-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.
| Modellnummer: | LP551522 |
| Mindestbestellmenge: | 6000pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
KC-zugelassener 3,7V 110mAh Lithium-Polymer-Akku 551225
| Modell | 551225 | Lademperatur | 0~45°C, 45~85% RH |
| Nennspannung | 3,7V | Entladetemperatur | -20~60°C, 45~85% RH |
| Nennkapazität | 110mAh | Lagerungstemperatur und Luftfeuchtigkeitsbereich | Innerhalb eines Monats: -20~+55°C, 45~85% RH Mehr als 3 Monate: -20~+45°C, 45~85% RH Innerhalb von 1 Jahr: -5~+20°C, 45~85% RH |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 15C | Max. Größe | 5,7*15,5*25,5mm (T*B*L) |
| Überentladungsschutzstrom | 20C | ||
| Überspannungsschutzspannung | 4,25V ± 0,025V/Zelle | ||
| Entladungsschutzspannung | 2,50V ± 0,10V/Zelle | ||
| Max. Ladespannung | 4,20V | ||
| Ladestrom | ≤1C | ||
| Lebensdauer | 500 Zyklen | Verfügbarkeit von Mustern | Verfügbar |
Shenzhen Gold Power Energy bietet über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Akkus mit Kapazitäten von 20mAh bis 5000mAh an, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
| Modell | Abmessungen | Mit PCM-Abmessungen | Kapazität |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3,0*20*25mm | 3,2*21*27,5mm | 3,7V 100mAh |
| 302530 | 3,0*25*30mm | 3,2*26*32,5mm | 3,7V 180mAh |
| 401824 | 4,0*18*24mm | 4,2*19*26,5mm | 3,7V 180mAh |
| 402525 | 4,0*25*25mm | 4,2*26*27,5mm | 3,7V 200mAh |
| 483450 | 4,8*34*50mm | 5,0*35*52,5mm | 3,7V 850mAh |
| 502030 | 5,0*20*30mm | 5,2*21*32,5mm | 3,7V 240mAh |
| 502525 | 5,0*25*25mm | 5,2*26*27,5mm | 3,7V 180mAh |
| 503030 | 5,0*30*30mm | 5,2*31*32,5mm | 3,7V 430mAh |
| 523450 | 5,2*34*50mm | 5,4*35*52,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 553444 | 5,5*34*44mm | 5,7*35*46,5mm | 3,7V 850mAh |
| 553640 | 5,5*36*40mm | 5,7*37*42,5mm | 3,7V 850mAh |
| 553759 | 5,5*37*59mm | 5,7*38*61,5mm | 3,7V 1400mAh |
| 602030 | 6,0*20*30mm | 6,2*21*32,5mm | 3,7V 300mAh |
| 602240 | 6,0*22*40mm | 6,2*23*42,5mm | 3,7V 500mAh |
| 602535 | 6,0*25*35mm | 6,2*26*37,5mm | 3,7V 500mAh |
| 602663 | 6,0*26*63mm | 6,2*27*65,5mm | 3,7V 1000mAh |
| 603030 | 6,0*30*30mm | 6,2*31*32,5mm | 3,7V 520mAh |
| 603040 | 6,0*30*40mm | 6,2*31*42,5mm | 3,7V 750mAh |
| 603048 | 6,0*30*48mm | 6,2*31*50,5mm | 3,7V 900mAh |
| 603450 | 6,0*34*50mm | 6,2*35*52,5mm | 3,7V 1050mAh |
| 702040 | 7,0*21*40mm | 7,2*22*42,5mm | 3,7V 500mAh |
| 753048 | 7,5*30*48mm | 7,7*31*50,5mm | 3,7V 1200mAh |
| 803035 | 8,0*30*35mm | 8,2*31*37,5mm | 3,7V 800mAh |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akkulieferanten in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Akkus an, darunter Li-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.