Modellnummer: | LP551522 |
Mindestbestellmenge: | 6000pieces |
Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
KC-geprüfter 3,7-V-110-mAh-Lithium-Polymer-Akkupack 551225
Modell
|
551225
|
Ladetemperatur
|
0~45 °C, 45~85 % relative Luftfeuchtigkeit
|
|
Nennspannung
|
3,7 V
|
Entladungstemperatur
|
-20~60 °C, 45~85 % relative Luftfeuchtigkeit
|
|
Nennkapazität
|
110 mAh
|
Lagerungs temperatur- und feuchtigkeitsbereich
|
innerhalb eines Monats
|
-20~+55 °C, 45~85 % relative Luftfeuchtigkeit
|
Kontinuierlicher Entladestrom
|
15C
|
|
Mehr als 3 Monate
|
-20~+45 °C, 45~85 % relative Luftfeuchtigkeit
|
Überentladungsschutzstrom
|
20C
|
|
innerhalb von 1 Jahr
|
-5~+20 °C, 45~85 % relative Luftfeuchtigkeit
|
Überspannungsschutz
|
4,25 V + / - 0,025 V / ZELLE
|
Maximale Größe
|
5,7 * 15,5 * 25,5 mm (T * B * L)
|
|
Entladeschutzspannung
|
2,50 V + / - 0,10 V / ZELLE
|
|
|
|
Max. Ladespannung
|
4,20 V
|
|
|
|
Ladestrom
|
≤1C
|
Verfügbarkeit von Mustern
|
Verfügbar
|
|
Lebenszyklus
|
500 Mal
|
|
|
Andere beliebte Li-Polymer-Akkumodelle:
Shenzhen Gold Power Energy hat über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Akkus.
Der Kapazitätsbereich von 20 mAh bis 5000 mAh kann Ihre unterschiedlichen Anwendungsanforderungen erfüllen.
Im Folgenden finden Sie einige der meistverkauften Modelle als Referenz.
Modell | Abmessung | Mit PCM-Abmessung | Kapazität |
302025 | 3,0 * 20 * 25 mm | 3,2 * 21 * 27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
302530 | 3,0 * 25 * 30 mm | 3,2 * 26 * 32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
401824 | 4,0 * 18 * 24 mm | 4,2 * 19 * 26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
402525 | 4,0 * 25 * 25 mm | 4,2 * 26 * 27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
483450 | 4,8 * 34 * 50 mm | 5,0 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
502030 | 5,0 * 20 * 30 mm | 5,2 * 21 * 32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
502525 | 5,0 * 25 * 25 mm | 5,2 * 26 * 27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
503030 | 5,0 * 30 * 30 mm | 5,2 * 31 * 32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
523450 | 5,2 * 34 * 50 mm | 5,4 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
553444 | 5,5 * 34 * 44 mm | 5,7 * 35 * 46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
553640 | 5,5 * 36 * 40 mm | 5,7 * 37 * 42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
553759 | 5,5 * 37 * 59 mm | 5,7 * 38 * 61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
602030 | 6,0 * 20 * 30 mm | 6,2 * 21 * 32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
602240 | 6,0 * 22 * 40 mm | 6,2 * 23 * 42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
602535 | 6,0 * 25 * 35 mm | 6,2 * 26 * 37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
602663 | 6,0 * 26 * 63 mm | 6,2 * 27 * 65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
603030 | 6,0 * 30 * 30 mm | 6,2 * 31 * 32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
603040 | 6,0 * 30 * 40 mm | 6,2 * 31 * 42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
603048 | 6,0 * 30 * 48 mm | 6,2 * 31 * 50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
603450 | 6,0 * 34 * 50 mm | 6,2 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
702040 | 7,0 * 21 * 40 mm | 7,2 * 22 * 42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
753048 | 7,5 * 30 * 48 mm | 7,7 * 31 * 50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
803035 | 8,0 * 30 * 35 mm | 8,2 * 31 * 37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Detaillierte Bilder Li-Polymer 551522 100 mAh 3,7 V LiPo-Akkupack
Standardverpackung für 3,7-V-Lithium-Polymer-Akkupack
Warnungen:
Legen Sie den Akku nicht in Wasser.
Mischen Sie keine neuen Batterien mit gebrauchten Batterien.
Mischen Sie Batterien nicht mit Metallgegenständen.
Setzen Sie Batterien nicht mit vertauschter (+) und (-) Polarität ein.
Zerlegen Sie sie nicht, werfen Sie sie nicht ins Feuer, erhitzen Sie sie nicht und schließen Sie sie nicht kurz.
Setzen Sie den Akku nicht in ein Ladegerät oder Gerät ein, wenn die Klemmen falsch angeschlossen sind.
Warum uns wählen:
Technologie
F&E
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlichen Geräten zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Qualitätskontrolle
Zertifikate-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Fabrikrundgang:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China.
Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.
Modellnummer: | LP551522 |
Mindestbestellmenge: | 6000pieces |
Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
KC-geprüfter 3,7-V-110-mAh-Lithium-Polymer-Akkupack 551225
Modell
|
551225
|
Ladetemperatur
|
0~45 °C, 45~85 % relative Luftfeuchtigkeit
|
|
Nennspannung
|
3,7 V
|
Entladungstemperatur
|
-20~60 °C, 45~85 % relative Luftfeuchtigkeit
|
|
Nennkapazität
|
110 mAh
|
Lagerungs temperatur- und feuchtigkeitsbereich
|
innerhalb eines Monats
|
-20~+55 °C, 45~85 % relative Luftfeuchtigkeit
|
Kontinuierlicher Entladestrom
|
15C
|
|
Mehr als 3 Monate
|
-20~+45 °C, 45~85 % relative Luftfeuchtigkeit
|
Überentladungsschutzstrom
|
20C
|
|
innerhalb von 1 Jahr
|
-5~+20 °C, 45~85 % relative Luftfeuchtigkeit
|
Überspannungsschutz
|
4,25 V + / - 0,025 V / ZELLE
|
Maximale Größe
|
5,7 * 15,5 * 25,5 mm (T * B * L)
|
|
Entladeschutzspannung
|
2,50 V + / - 0,10 V / ZELLE
|
|
|
|
Max. Ladespannung
|
4,20 V
|
|
|
|
Ladestrom
|
≤1C
|
Verfügbarkeit von Mustern
|
Verfügbar
|
|
Lebenszyklus
|
500 Mal
|
|
|
Andere beliebte Li-Polymer-Akkumodelle:
Shenzhen Gold Power Energy hat über 1000 Modelle von Lithium-Polymer-Akkus.
Der Kapazitätsbereich von 20 mAh bis 5000 mAh kann Ihre unterschiedlichen Anwendungsanforderungen erfüllen.
Im Folgenden finden Sie einige der meistverkauften Modelle als Referenz.
Modell | Abmessung | Mit PCM-Abmessung | Kapazität |
302025 | 3,0 * 20 * 25 mm | 3,2 * 21 * 27,5 mm | 3,7 V 100 mAh |
302530 | 3,0 * 25 * 30 mm | 3,2 * 26 * 32,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
401824 | 4,0 * 18 * 24 mm | 4,2 * 19 * 26,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
402525 | 4,0 * 25 * 25 mm | 4,2 * 26 * 27,5 mm | 3,7 V 200 mAh |
483450 | 4,8 * 34 * 50 mm | 5,0 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
502030 | 5,0 * 20 * 30 mm | 5,2 * 21 * 32,5 mm | 3,7 V 240 mAh |
502525 | 5,0 * 25 * 25 mm | 5,2 * 26 * 27,5 mm | 3,7 V 180 mAh |
503030 | 5,0 * 30 * 30 mm | 5,2 * 31 * 32,5 mm | 3,7 V 430 mAh |
523450 | 5,2 * 34 * 50 mm | 5,4 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
553444 | 5,5 * 34 * 44 mm | 5,7 * 35 * 46,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
553640 | 5,5 * 36 * 40 mm | 5,7 * 37 * 42,5 mm | 3,7 V 850 mAh |
553759 | 5,5 * 37 * 59 mm | 5,7 * 38 * 61,5 mm | 3,7 V 1400 mAh |
602030 | 6,0 * 20 * 30 mm | 6,2 * 21 * 32,5 mm | 3,7 V 300 mAh |
602240 | 6,0 * 22 * 40 mm | 6,2 * 23 * 42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
602535 | 6,0 * 25 * 35 mm | 6,2 * 26 * 37,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
602663 | 6,0 * 26 * 63 mm | 6,2 * 27 * 65,5 mm | 3,7 V 1000 mAh |
603030 | 6,0 * 30 * 30 mm | 6,2 * 31 * 32,5 mm | 3,7 V 520 mAh |
603040 | 6,0 * 30 * 40 mm | 6,2 * 31 * 42,5 mm | 3,7 V 750 mAh |
603048 | 6,0 * 30 * 48 mm | 6,2 * 31 * 50,5 mm | 3,7 V 900 mAh |
603450 | 6,0 * 34 * 50 mm | 6,2 * 35 * 52,5 mm | 3,7 V 1050 mAh |
702040 | 7,0 * 21 * 40 mm | 7,2 * 22 * 42,5 mm | 3,7 V 500 mAh |
753048 | 7,5 * 30 * 48 mm | 7,7 * 31 * 50,5 mm | 3,7 V 1200 mAh |
803035 | 8,0 * 30 * 35 mm | 8,2 * 31 * 37,5 mm | 3,7 V 800 mAh |
Detaillierte Bilder Li-Polymer 551522 100 mAh 3,7 V LiPo-Akkupack
Standardverpackung für 3,7-V-Lithium-Polymer-Akkupack
Warnungen:
Legen Sie den Akku nicht in Wasser.
Mischen Sie keine neuen Batterien mit gebrauchten Batterien.
Mischen Sie Batterien nicht mit Metallgegenständen.
Setzen Sie Batterien nicht mit vertauschter (+) und (-) Polarität ein.
Zerlegen Sie sie nicht, werfen Sie sie nicht ins Feuer, erhitzen Sie sie nicht und schließen Sie sie nicht kurz.
Setzen Sie den Akku nicht in ein Ladegerät oder Gerät ein, wenn die Klemmen falsch angeschlossen sind.
Warum uns wählen:
Technologie
F&E
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlichen Geräten zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Qualitätskontrolle
Zertifikate-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Fabrikrundgang:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China.
Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Li-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.