|
|
| Markenbezeichnung: | GPE |
| Modellnummer: | 702540 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
KC wiederaufladbarer Lipo-Akku 702540 7,4V 500mAh 25C Lithium-Polymer-Akku Li-Polymer 3,7V Akku 702540
| Modell | 702540 | Lademperatur | 0~45°C, 45~85% RH |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | 7,4V | Entladetemperatur | -20~55°C, 45~85% RH |
| Nennkapazität | 500mAh | Lagerungstemperatur und Luftfeuchtigkeitsbereich | Innerhalb eines Monats: -20~+55°C, 45~85% RH Mehr als 3 Monate: -20~+45°C, 45~85% RH Innerhalb von 1 Jahr: -5~+20°C, 45~85% RH |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 25C | Max. Größe | 14mm*25,5mm*45,2mm (mit PCM) |
| Überentladungsschutzstrom | 60C | Vorteile | Akku-Bestand, schnelle Lieferung, zertifiziert, schnelles Laden, doppelter Schutz ist sicherer |
| Überspannungsschutz | 4,25V +/- 0,025V/ZELLE | Musterverfügbarkeit | Verfügbar |
| Entladungsschutzspannung | 2,50V +/- 0,10V/ZELLE | ||
| Max. Ladespannung | 4,20V | ||
| Ladestrom | ≤1C | ||
| Lebenszyklus | 500 Mal |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akku-Lieferanten in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Akkus an, darunter Li-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.
|
| Markenbezeichnung: | GPE |
| Modellnummer: | 702540 |
| Mindestbestellmenge: | 2000 Pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
KC wiederaufladbarer Lipo-Akku 702540 7,4V 500mAh 25C Lithium-Polymer-Akku Li-Polymer 3,7V Akku 702540
| Modell | 702540 | Lademperatur | 0~45°C, 45~85% RH |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | 7,4V | Entladetemperatur | -20~55°C, 45~85% RH |
| Nennkapazität | 500mAh | Lagerungstemperatur und Luftfeuchtigkeitsbereich | Innerhalb eines Monats: -20~+55°C, 45~85% RH Mehr als 3 Monate: -20~+45°C, 45~85% RH Innerhalb von 1 Jahr: -5~+20°C, 45~85% RH |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 25C | Max. Größe | 14mm*25,5mm*45,2mm (mit PCM) |
| Überentladungsschutzstrom | 60C | Vorteile | Akku-Bestand, schnelle Lieferung, zertifiziert, schnelles Laden, doppelter Schutz ist sicherer |
| Überspannungsschutz | 4,25V +/- 0,025V/ZELLE | Musterverfügbarkeit | Verfügbar |
| Entladungsschutzspannung | 2,50V +/- 0,10V/ZELLE | ||
| Max. Ladespannung | 4,20V | ||
| Ladestrom | ≤1C | ||
| Lebenszyklus | 500 Mal |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Akku-Lieferanten in China. Wir bieten seit 2001 verschiedene Akkus an, darunter Li-Polymer-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, LiFePO4-Akkus und kundenspezifische Akkupacks.