|
|
| Modellnummer: | 656090 |
| Mindestbestellmenge: | 500sprung |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
Hohe Kapazität Lithium-Ionen-Batterie 656090 3.7V 5000mAh
Detaillierte Bilder: Wiederaufladbare Lithiumbatterie 656090 3,7 Volt 5000mAh
![]()
![]()
angepasste 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V Lithium-Ionen-Batterien
![]()
andere Lithium-Ionen-Zylinderbatteriezellen zum Verkauf:
| Liste der Lithium-Ionen-Batteriezellen | ||||||
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Auszahlungsquote | Gewicht ((g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Warum Sie uns wählen:
Technologie
FuE
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
![]()
Zertifikate- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
![]()
Werksbesichtigung:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd. ist einer der führenden Batterielieferanten in China.
Wir haben begonnen, verschiedene Batterien anzubieten, darunter Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,
und seit 2001 ein kundenspezifisches Batteriepaket.
![]()
|
| Modellnummer: | 656090 |
| Mindestbestellmenge: | 500sprung |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
Hohe Kapazität Lithium-Ionen-Batterie 656090 3.7V 5000mAh
Detaillierte Bilder: Wiederaufladbare Lithiumbatterie 656090 3,7 Volt 5000mAh
![]()
![]()
angepasste 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V Lithium-Ionen-Batterien
![]()
andere Lithium-Ionen-Zylinderbatteriezellen zum Verkauf:
| Liste der Lithium-Ionen-Batteriezellen | ||||||
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Auszahlungsquote | Gewicht ((g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Warum Sie uns wählen:
Technologie
FuE
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
![]()
Zertifikate- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
![]()
Werksbesichtigung:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd. ist einer der führenden Batterielieferanten in China.
Wir haben begonnen, verschiedene Batterien anzubieten, darunter Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,
und seit 2001 ein kundenspezifisches Batteriepaket.
![]()