| Modellnummer: | 21700-3S3P |
| Mindestbestellmenge: | 500sprung |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Dieses GPE 21700-3S3P Lithium-Ionen-Akkupack liefert eine Nennleistung von 11,1 V und 15 Ah, das aus 21700 zylindrischen Zellen mit hoher Leistung besteht.Es ist für zuverlässige, hoher Stromverbrauch in der Robotik, Elektrowerkzeugen, medizinischen Geräten und tragbaren Energiesystemen.
für eine breite Palette anspruchsvoller Geräte und Verbraucherprodukte ausgelegt:
| Modellnummer | 21700-3S3P |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Li-Ionen-Batterienpaket |
| Typ der Batterie | 21700 zylindrische Lithium-Ionen (3 Serien, 3 parallel) |
| Kathodenmaterialien | LiCoO2 |
| Normale Spannung | 11.1V |
| Ladespannung | 12.6V |
| Überentladungssperrspannung | 9V |
| Überstrom | 20A |
| Ladeströmung | 00,2-0,5 °C |
| Abflussstrom | 1 bis 3 °C |
| Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
| Abflusstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Zykluslebensdauer | 500 Zyklen |
| Maximale Belastungsmenge (Zellen) | 166.5Wh |
| Abmessungen (L*W*H) | Individualisiert |
| Gewicht | 0.75 kg |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Markenbezeichnung | GPE |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
"21700" bezieht sich auf eine zylindrische Zelle mit einem Durchmesser von 21 mm und einer Länge von 70 mm. Im Vergleich zu älteren 18650-Zellen bietet das Format 21700 eine Volumenerhöhung von etwa 35% bis 50%.Übertragung auf höhere Kapazität und höhere Entladeströme ohne zusätzliches Gewicht.
Dank der hohen Energiedichte von 21700 Zellen und der stabilen 11,1 V Leistung ist dieses Paket sehr vielseitig:
Um eine maximale Zyklusdauer zu gewährleisten (typischerweise mehr als 500 bis 1000 Zyklen für hochwertige Li-Ionen-Zellen), befolgen Sie folgende fachliche Richtlinien:
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Auszahlungsquote | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 65 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 70 |
| ICR21700 | 3.7V | 5000 mAh | 21.0*70.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 70 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, und IEC62133 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. ist ein führender Batterielieferant in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterielösungen an.
| Modellnummer: | 21700-3S3P |
| Mindestbestellmenge: | 500sprung |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Dieses GPE 21700-3S3P Lithium-Ionen-Akkupack liefert eine Nennleistung von 11,1 V und 15 Ah, das aus 21700 zylindrischen Zellen mit hoher Leistung besteht.Es ist für zuverlässige, hoher Stromverbrauch in der Robotik, Elektrowerkzeugen, medizinischen Geräten und tragbaren Energiesystemen.
für eine breite Palette anspruchsvoller Geräte und Verbraucherprodukte ausgelegt:
| Modellnummer | 21700-3S3P |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Li-Ionen-Batterienpaket |
| Typ der Batterie | 21700 zylindrische Lithium-Ionen (3 Serien, 3 parallel) |
| Kathodenmaterialien | LiCoO2 |
| Normale Spannung | 11.1V |
| Ladespannung | 12.6V |
| Überentladungssperrspannung | 9V |
| Überstrom | 20A |
| Ladeströmung | 00,2-0,5 °C |
| Abflussstrom | 1 bis 3 °C |
| Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
| Abflusstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Zykluslebensdauer | 500 Zyklen |
| Maximale Belastungsmenge (Zellen) | 166.5Wh |
| Abmessungen (L*W*H) | Individualisiert |
| Gewicht | 0.75 kg |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Markenbezeichnung | GPE |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
"21700" bezieht sich auf eine zylindrische Zelle mit einem Durchmesser von 21 mm und einer Länge von 70 mm. Im Vergleich zu älteren 18650-Zellen bietet das Format 21700 eine Volumenerhöhung von etwa 35% bis 50%.Übertragung auf höhere Kapazität und höhere Entladeströme ohne zusätzliches Gewicht.
Dank der hohen Energiedichte von 21700 Zellen und der stabilen 11,1 V Leistung ist dieses Paket sehr vielseitig:
Um eine maximale Zyklusdauer zu gewährleisten (typischerweise mehr als 500 bis 1000 Zyklen für hochwertige Li-Ionen-Zellen), befolgen Sie folgende fachliche Richtlinien:
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Auszahlungsquote | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 65 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 70 |
| ICR21700 | 3.7V | 5000 mAh | 21.0*70.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 70 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, und IEC62133 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd. ist ein führender Batterielieferant in China und bietet seit 2001 verschiedene Batterielösungen an.