|
|
| Modellnummer: | ICR18650-4S4P |
| Mindestbestellmenge: | 500pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Spannungsbereich | 14,8V |
| Kapazität | Nennkapazität: 10Ah Mindestkapazität: 10Ah |
| Ladeabschaltspannung | 16,8V |
| Entladespannungsabschaltung | 12V |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 5A (einstellbar) |
| Spitzenentladestrom | 20A |
| Ladestrom | 2A |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 800 Zyklen, DOD 100% bei Nennstrom und Temperatur. |
| Gewicht | 800g ± 4g |
| Abmessungen | Kundenspezifisch |
| Betriebstemperatur. | Entladung bei -20°C ~ 60°C & Ladung bei 0°C ~ 45°C |
| Kommunikationsprotokoll | Kundenspezifisch |
Wir bieten kundenspezifische 18650 Lithium-Akkupacks in verschiedenen Spannungen an, darunter 7,4V, 11,1V und 14,8V.
| Modell-Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Ladegeschwindigkeit | Entladegeschwindigkeit | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir liefern seit 2001 verschiedene Batterien, darunter Lithium-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.
|
| Modellnummer: | ICR18650-4S4P |
| Mindestbestellmenge: | 500pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Spannungsbereich | 14,8V |
| Kapazität | Nennkapazität: 10Ah Mindestkapazität: 10Ah |
| Ladeabschaltspannung | 16,8V |
| Entladespannungsabschaltung | 12V |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 5A (einstellbar) |
| Spitzenentladestrom | 20A |
| Ladestrom | 2A |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 800 Zyklen, DOD 100% bei Nennstrom und Temperatur. |
| Gewicht | 800g ± 4g |
| Abmessungen | Kundenspezifisch |
| Betriebstemperatur. | Entladung bei -20°C ~ 60°C & Ladung bei 0°C ~ 45°C |
| Kommunikationsprotokoll | Kundenspezifisch |
Wir bieten kundenspezifische 18650 Lithium-Akkupacks in verschiedenen Spannungen an, darunter 7,4V, 11,1V und 14,8V.
| Modell-Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Ladegeschwindigkeit | Entladegeschwindigkeit | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3,7V | 600mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 |
| ICR14500 | 3,7V | 750mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3,7V | 800mAh | 13,9×48,5±0,3 | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600mAh | 18,0×49,7±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 0,2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000mAh | 26,3×65,0±0,5 | 0,2-1C | 0,2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600mAh | 18,0×65,2±0,2 | 0,2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China. Wir liefern seit 2001 verschiedene Batterien, darunter Lithium-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.