|
|
| Modellnummer: | ICR18650-10S4P |
| Mindestbestellmenge: | 100pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Produktbezeichnung | 36V 10Ah 18650 10S4P Lithium-Ionen-Batterie |
|---|---|
| Produktnummer | ICR18650-10S4P |
| Typ der Batterie | Lithium-Ionen-Akku-Pack |
| Kapazität | 10 Ah |
| Spannung | 36 V |
| Zellkonfiguration | 10S4P |
| Dauerbetriebsstrom | 10A (verstellbar) |
| Überstromschutz | 45A (verstellbar) |
| Maximal Volts pro Zelle | 4.2V |
| Min Volt pro Zelle | 2.75V |
| Maximalleistung | ≤ 370 W |
| Abmessungen (mm) | Individualisiert |
| Gewicht | 2.2 kg |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Speichertemperatur | -20°C bis +60°C |
| Lebensdauer des Zyklus | 500 mal |
| OEM/ODM | Erhältlich |
| Zertifizierung | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten Daten sind in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu entnehmen. |
Wir bieten kundenspezifische 18650-Lithiumbatteriepakete in verschiedenen Spannungen an, darunter 7,4V, 11,1V und 14,8V.
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Auszahlungsquote | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben verschiedene Batterien angeboten, darunter Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifische Batteriepacks seit 2001.
|
| Modellnummer: | ICR18650-10S4P |
| Mindestbestellmenge: | 100pieces |
| Verpackungsdetails: | Massenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Produktbezeichnung | 36V 10Ah 18650 10S4P Lithium-Ionen-Batterie |
|---|---|
| Produktnummer | ICR18650-10S4P |
| Typ der Batterie | Lithium-Ionen-Akku-Pack |
| Kapazität | 10 Ah |
| Spannung | 36 V |
| Zellkonfiguration | 10S4P |
| Dauerbetriebsstrom | 10A (verstellbar) |
| Überstromschutz | 45A (verstellbar) |
| Maximal Volts pro Zelle | 4.2V |
| Min Volt pro Zelle | 2.75V |
| Maximalleistung | ≤ 370 W |
| Abmessungen (mm) | Individualisiert |
| Gewicht | 2.2 kg |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Speichertemperatur | -20°C bis +60°C |
| Lebensdauer des Zyklus | 500 mal |
| OEM/ODM | Erhältlich |
| Zertifizierung | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten Daten sind in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu entnehmen. |
Wir bieten kundenspezifische 18650-Lithiumbatteriepakete in verschiedenen Spannungen an, darunter 7,4V, 11,1V und 14,8V.
| Modell Nr. | Nennspannung | Typische Kapazität | Größe | Gebührensatz | Auszahlungsquote | Gewicht ((g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600 mAh | 18.0 × 49.7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65,2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 zertifiziert.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterielieferanten in China. Wir haben verschiedene Batterien angeboten, darunter Li-Polymer-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4-Batterie,und kundenspezifische Batteriepacks seit 2001.