|
|
| Modellnummer: | LFP24V7 |
| Mindestbestellmenge: | 100pieces |
| Verpackungsdetails: | Kartonkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Nennspannung | 25,6V |
| Nennkapazität | 7Ah @ 0,2C |
| Energie | 179,2Wh |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Zyklenlebensdauer | >3000 Zyklen @ 0,2C Lade-/Entladung bei 100% DOD, Ende der Lebensdauer 70% Kapazität |
| Monatliche Selbstentladung | ≤3,5% pro Monat bei 25℃ |
| Standardladung | |
| Ladespannung | 29,2±0,2V |
| Lademodus (CC/CV) | Bei 0℃~45℃ Temperatur, geladen auf 29,2V mit konstantem Strom von 0,2C, dann konstante Spannung von 29,2V, bis der Strom ≤0,02C beträgt |
| Ladegerätstrom | 1,2A |
| Max. Ladestrom | 3A |
| Standardentladung | |
| Entladestrom | 1,2A |
| Max. Dauerstrom | 6A |
| Max. Pulsstrom | 20A (<3S) |
| Entlade-Abschaltspannung | 16,0V |
| Umgebung | |
| Ladeschritttemperatur | 0℃ bis 45℃ (32℉ bis 113℉) bei 60±25% relativer Luftfeuchtigkeit |
| Entladeschritttemperatur | -20℃ bis 60℃ (-4℉ bis 140℉) bei 60±25% relativer Luftfeuchtigkeit |
| Lagertemperatur | 0℃ bis 45℃ (32℉ bis 113℉) bei 60±25% relativer Luftfeuchtigkeit |
| Wasser- und Staubbeständigkeit | Keine |
| Mechanisch | |
| Zelle | LiFePO4 |
| Kunststoffgehäuse | Keine |
| Abmessungen (L*B*H) | Kundenspezifisch |
| Gewicht | Ca. 1,3 kg |
| Spannung | Typische Kapazität | Ladung | Entladung | Abmessungen (mm) mit Gehäuse | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 150*92*65 | 1,25 |
| 12V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 150*92*65 | 1,6 |
| 12V | 12AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 151*99*95 | 1,8 |
| 12V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 195*165*175 | 9,5 |
| 12V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 223*106*175 | 7,5 |
| 48V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China.
Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Lithium-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.
|
| Modellnummer: | LFP24V7 |
| Mindestbestellmenge: | 100pieces |
| Verpackungsdetails: | Kartonkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Nennspannung | 25,6V |
| Nennkapazität | 7Ah @ 0,2C |
| Energie | 179,2Wh |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Zyklenlebensdauer | >3000 Zyklen @ 0,2C Lade-/Entladung bei 100% DOD, Ende der Lebensdauer 70% Kapazität |
| Monatliche Selbstentladung | ≤3,5% pro Monat bei 25℃ |
| Standardladung | |
| Ladespannung | 29,2±0,2V |
| Lademodus (CC/CV) | Bei 0℃~45℃ Temperatur, geladen auf 29,2V mit konstantem Strom von 0,2C, dann konstante Spannung von 29,2V, bis der Strom ≤0,02C beträgt |
| Ladegerätstrom | 1,2A |
| Max. Ladestrom | 3A |
| Standardentladung | |
| Entladestrom | 1,2A |
| Max. Dauerstrom | 6A |
| Max. Pulsstrom | 20A (<3S) |
| Entlade-Abschaltspannung | 16,0V |
| Umgebung | |
| Ladeschritttemperatur | 0℃ bis 45℃ (32℉ bis 113℉) bei 60±25% relativer Luftfeuchtigkeit |
| Entladeschritttemperatur | -20℃ bis 60℃ (-4℉ bis 140℉) bei 60±25% relativer Luftfeuchtigkeit |
| Lagertemperatur | 0℃ bis 45℃ (32℉ bis 113℉) bei 60±25% relativer Luftfeuchtigkeit |
| Wasser- und Staubbeständigkeit | Keine |
| Mechanisch | |
| Zelle | LiFePO4 |
| Kunststoffgehäuse | Keine |
| Abmessungen (L*B*H) | Kundenspezifisch |
| Gewicht | Ca. 1,3 kg |
| Spannung | Typische Kapazität | Ladung | Entladung | Abmessungen (mm) mit Gehäuse | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 8AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 150*92*65 | 1,25 |
| 12V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 150*92*65 | 1,6 |
| 12V | 12AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 151*99*95 | 1,8 |
| 12V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 195*165*175 | 9,5 |
| 12V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 223*106*175 | 7,5 |
| 48V | 50AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0,2C-2C | 0,2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Erfahrenes F&E-Team mit über 60 Ingenieuren und fortschrittlicher Ausrüstung zur Unterstützung von OEM- und ODM-Anforderungen.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd ist einer der führenden Batterieanbieter in China.
Wir bieten seit 2001 verschiedene Batterien an, darunter Lithium-Polymer-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, LiFePO4-Batterien und kundenspezifische Akkupacks.